📈 Budget Forecast Report

Fiscal Year 2025-07-01 to 2026-06-30 • Generated 2/24/2026

Fiscal Year Progress

69% Complete
9 months elapsed 4 months remaining
💰
Total Budget
$22,713
📊
Avg Monthly Burn
$559
🎯
Projected EOY
$7,267
📉
Projected Variance
+$15,446
⏱️
Runway
24+ mo

💡 Forecast Insight

Based on current burn rate of $559/month, you are projected to finish the fiscal year $15,446 under budget. Great job managing expenses!

Monthly Burn Rate

Cumulative Spend vs Budget

Category Projections

GLCategoryBudgetSpentMonthly BurnProjected EOYVarianceRunwayStatus
7301 SUPPLIES $1,700 $1,008 $112 $1,455 +$245 6 mo On Track
7303 TEXTBOOKS $1,350 $490 $54 $708 +$642 15 mo On Track
7304 WORKBOOKS $7,563 $1,040 $116 $1,502 +$6,061 24+ mo On Track
7306 FIELD TRIPS $8,300 $1,200 $133 $1,733 +$6,567 24+ mo On Track
7307 TEACHING REFERENCE SUPPLIES $2,550 $429 $48 $620 +$1,930 24+ mo On Track
7312 SUBSCRIPTIONS & SERVICE AGREEMENTS $1,250 $864 $96 $1,248 +$2 4 mo On Track
7314 MEALS AND ENTERTAINMENT $0 $0 $0 $0 +$0 24+ mo On Track

Projected Variance by Category